Responsable de structure:
Présentation de la structure:
Crée en 2002, le laboratoire des Ressources Animales et Alimentaires (RAA) abrite un noyau de chercheurs ayant une longue expérience du métier d’enseignant-chercheur. Ils ont apporté avec eux un patrimoine de recherche de long terme (2 à 3 décennies). Le laboratoire est formé d’un ensemble de sous-équipes de spécialistes en production animale ayant chacune ses propres locaux et équipements. Les activités de recherche menées dans la première période (2002-2005) ont été poursuivies selon cinq axes (alimentation et nutrition animale, conduite et reproduction animale, amélioration génétique et caractérisation de la biodiversité animale, valorisation des produits d’origine animale, et valorisation de l’information des élevages) Suite à l’évaluation du laboratoire par le CNEAR (28-29 novembre 2005), un recentrage de ces axes a été adopté pour couvrir un champ disciplinaire plus large avec les exigences de l’enseignement. L’évaluation de la deuxième période (2006-2009) du CNEAR a conclu que la place du laboratoire dans le dispositif national de recherche gagnerait à être confronté en maintenant le principe d’intégration des disciplines et en évoluant dans le sens d’une plus grande complémentarité des compétences scientifiques entre les différentes équipes des recherche au niveau national.
Equipements et moyens scientifiques:
- Equipements scientifiques relevant respectivement des laboratoires de nutrition animale (équipement d’analyse des aliments et produits animaux) et de biotechnologie animale (extraction d’ADN et détermination des profils d’ADN) déjà existants en plus des équipements acquis par le LRAA lors des deux périodes d’exercice.
- Matériels informatique acquis dans le cadre du LRAA ou déjà à la disposition des chercheurs.
Thèmes de recherche:
Le laboratoire articule ses activités autour de 3 principales thématiques, qui à leur tours sont constituées de plusieurs projets de recherche :
- Thème 1 : Gestion génétique des ressources animales;
- Thème 2 : Evaluation et valorisation des ressources alimentaires dans l’alimentation animale;
- Thème 3 : Analyse systémique et Optimisation des systèmes des productions Animales.
Equipe de recherche:
Actuellement l’équipe du laboratoire est composée de 12 enseignants chercheurs, 1 chercheur associé et de 16 doctorants.
Membres permanents
Nom et prénom | Grade | Institution | Spécialité | CV | |
---|---|---|---|---|---|
Djemali M’Naouer | Professeur | INAT | Production Animale (amélioration génétique) | CV1 | |
Gley Khaldi | Professeur | INAT | Production Animale (Physiologie de la reproduction) | CV2 | |
Kayouli Chedly | Professeur | INAT | Production animale (nutrition) | CV3 | |
Haddad Brahim | Professeur | INAT | Production animale (Amélioration génétique) | CV4 | |
Slimane Naceur | Professeur HU | ENMV | Pathologie et physiologie de la reproduction) | CV5 | |
Nizar Moujahed | Professeur | INAT | Production animale (Nutrition) | CV6 | |
Bouali Saidia | Maitre de conférences | INAT | Technologies Agroalimentaires | CV7 | |
Mejri Slah | Maitres assistants | INAT | Technologies Agroalimentaires | CV8 | |
Azzia Mohamed | Assistant | ESA Kef | Production Animale | CV9 | |
Nacer Mhamdi | Assistant | INAT | Production Animale | CV10 | |
Cyrine Darej |
Assistant
|
INAT | Production Animale | CV11 | |
Sana Khaldi | AHU | ENMVT | Physiologie de la reproduction | CV12 |
Membres associés
Nom Prénom | Grade | Institution | E mail | Spécialité | CV |
---|---|---|---|---|---|
Sonia Ben Dhief | Maitre de Recherche | INRAT | Amélioration génétique | CV13 |
Doctorants
Nom et Prénom | Directeur de thèse | Intitulé | CV | |
---|---|---|---|---|
Monia Khelifa | M'Naouar Jemmali | Caractérisation moléculaire des vaches Holstein selon leur courbe de lactation et étude phénotypique et génétique de leurs paramètres | CV14 | |
Chokri Ben Mustapha | Nizar Moujehed | Caractérisation de la qualité nutritionnelle des différentes variétés de féverole disponible en Tunisie et effet de leur incorporation dans l'alimentation des bovins à l'engraissement | CV15 | |
Mounir Nafti | Brahim Hadda | Etude de polymorphisme moléculiare de la population caprine locales dans le Sud Ouest de la Tunisie | CV16 | |
Mahdi Bouallegue | Brahim Hadda | Modélisation de la courbe de lactation et étude de la variation de la persistance chez les bovins laitiers en Tunisie | CV17 | |
Basma Brour | Sonia bedhief | Etude de la qualité de viande des volailles pour les différents systèmes d'élevage en Tunisie | CV18 | |
Ayatollah El Khazem | Brahim Haddad | Etude de la qualité de viande des volailles pour les différents systèmes d'élevage en Tunisie | CV19 | |
Imen Daboussi | Nizar Moujahed | La production cunicole Tunisienne, Caractérisation des systèmes de production et effet sur la qualité de la viande, perspectives d'évolution | CV20 | |
Dorra Milad | Brahim Hadda | Caractérisation des différents écotypes de lapins de chair en Tunisie et estimations des distances génétiques | CV21 | |
El Khazen Ayottah | Brahim Hadded | Etude de la diversité génétique des populations bovine locale dans le nord Oust Tunisien | CV22 | |
Ben Belgacem Souad | Brahim Haddad | Etude moléculaire des variations génétiques de la réactivité du cortex surréualieu à l'ACTH | CV23 | |
Miladi Dorra | Brahim Haddad | Caractérisation des différents écotypes de lapines de chair en Tunisie et estimation des distances génétiques | CV24 | |
Malek Chaouech | Brahim Hadda | Eco-épidémiologique des leishmanioses, nouveaux outils de typage moléculaire chez l'homme et les réservoirs | CV25 | |
Wiem Chouchen | Gley Khaldi | Etude des facteurs de variation du poids vif des brebis et des croissances des agneaux de race Barbarine élevés en milieu difficile | CV26 | |
Kawther Bousselmi | Djemali M'Naouer | Déterminisme génétique des caractéristiques qualitatives du lait des bovins en Tunisie et développement d'un modèle d'évaluation génétique combinée (matière utile et lait) | CV27 | |
Hamrouni Abir | Djemali M'Naouer | Effets de l'interaction phénotype-milieu sur la productivité des génisses de neco laitière | CV28 | |
Farhat Mourad | Gley Khaldi | Etude des caractères de croissance et de reproduction de l'espèce ovine dans les conditions du sud-ouest tunisien | CV29 |
Master
Nom prénom | Directeur de mémoire | Sujet | CV | |
---|---|---|---|---|
Wafa Gharbi | Nizar Moujahed | Etude des systèmes de production laitière bovine en rapport avec la qualité du lait livré chez les petites et moyennes exploitations (cas de la région de Bizerte) | CV30 | |
Rim Bouras | Nizar Moujahed | Etude de la qualité du lait bovin le long des circuits de collecte dans la région de Bizerte | CV31 | |
Chouikha Khlifi | Brahim Haddad | Caractérisation des centres de reproducteurs de lapin en Tunisie | CV32 | |
Mseddi Mouna | Chedly Kayouli | Analyse technico-économique d’un élevage Bio de chèvres laitières Sanaan | CV33 | |
El Kamel Tliba Ines | Naceur Slimane | Impact de la semence sexée sur la rentabilité du troupeau | CV34 | |
Ben Mansour Najwa | Sonia Romdhani Bedhief | Evaluation génétique et valorisation du potentiel laitier de la race ovine Sicilio Sarde | CV35 | |
Mouadeb Orifa Hassanet Elhem | Sonia Romdhani Bedhief | Diagnostic et indexation des bovins laitiers pour une meilleure gestion génétique des troupeaux | CV36 | |
Ben Fraj Nabil | Nizar Moujahed | Amélioration de la productivité des vaches laitières chez les petits éleveurs relevant du suivi de l’ODESYPANO | CV37 | |
Jlidi Refka | Nizar Moujahed | Systèmes de production de la vache laitière dans la région de Béja chez les petits éleveurs, possibilités d’amélioration | CV38 | |
Abid Khadija | Sonia Romdhani Bedhief | Polymorphisme de gènes impliqués dans la longévité chez les bovins laitiers en Tunisie | CV39 | |
Maha Jaouadi | Slah Mejri | Amélioration de la conservation du crevette par des techniques de conditionnement sous atmosphères modifiées | CV40 | |
Siwar Labidi | Slah Mejri | Etude de la conservation par le froid des viandes fraîches découpées et emballées sous atmosphères modifiées : optimisation des procédés | CV41 | |
Bel Hadj Ahmed Imen | Slah Mejri | Identification et effet de quelques facteurs influençant le rassissement du pain | CV42 | |
Boulila Badiâa | Slah El Mejri | Optimisation de la conservation par appertisation des artichauts | CV43 | |
Abidi Fatma | Slah Mejri / M. Flahaut Sigrid, | Etude des biofilms de staphylococcus : influence des gènes NRPS sur la physiologie bactérienne | CV44 | |
Bayar Narjess | Slah Mejri / Philipe Thonart | Réalisation d’un extrait de malt pour usage microbiologique industriel | CV45 | |
Ben Hamida Nawel | Slah Mejri / Philipe Thonart | Optimisation d’un bioprocédé de production d’un bio pesticide microbien d’une souche de pseudozyma | CV46 | |
Oueslati Wiem | M. Méjri Slah / Mme Sindic Marianne | Etude à l’aptitude à la contamination du fromage à base de lait cru pour Listeria monocytogenes | CV47 |
Partenariat:
Le LRAA a établis des liens de partenariat active concernant la recherche, la formation et le développement avec plusieurs institutions et organismes nationaux tel que :
- L’Office de l’Elevage et des Pâturages;
- L’Office des Terre Domaniales;
- Le Bureau de Contrôle des UCPA;
- L’ENMV;
- L’ESA de MATEUR;
- L’INRAT;
- La Banque Nationale des Gènes.
et internationaux tels que :
- La FAO (Biodiversité Animale, niveau National et Régional);
- ICARDA-ILRI (développement de modules pour la formation, recherche et vulgarisation en matière des petits ruminants);
- INRA de Nouzilly: Physiologie de la reproduction;
- Facultés agronomiques Gent et Gembloux (Nutrition Animale et production Laitière);
- IAM de Saragosse: Formation;
- BOKU (Université de Vienne, Vienne): Recherche ovine (circuit de commercialisation des races ovines,,viande);
- Niger, Togo, Madagascar, Erythrée, Maroc, Algérie (Stage de formation, Mastère, Doctorat).
Production scientifique:
Encadrement :
- Mastère : plus que 60;
- Doctorat : 10.
Publications :
- Articles : plus que 100 articles nationaux et internationaux;
- Séminaires et Congrès : Plus que 100 communications et posters nationaux et internationaux.
Ouverture sur l’environnement:
Le laboratoire s’est engagé dans le développement d’une approche d’intégration des disciplines, en évoluant dans le sens d’une plus grande complémentarité des compétences scientifiques entre les différentes équipes des recherches au niveau national. Il s’est largement investi dans la valorisation des résultats de recherche dans plusieurs domaines qui touchent aux diverses activités des productions animales. Ces chois ont suscité l’ouverture sur les organismes de développement et les différents types d’éleveurs à travers leurs associations et groupements représentatifs tels que le Groupement des Eleveurs de la Sicilo-Sarde et celui de la Noire de Thibar. A titre d’exemple l’expérience de la sauvegarde de la race ovine laitière (Sicilo- sarde) et l’amélioration de sa productivité était une collaboration réussie. Elle a permis de développer au sein du Laboratoire la conception d’une démarche intégrée de recherche-développement. Ses caractéristiques remarquables tiennent à son identification à un périmètre géographique bien cerné, à une association d’éleveurs dynamique, au concours d’un organisme de développement national (Office de l’Elevage et des Pâturages) et à la possibilité offerte aux chercheurs de s’investir techniquement et scientifiquement sur tous les maillons de la chaîne de production depuis les ressources fourragères, l’alimentation des brebis, la conduite, la reproduction, la génétique jusqu’au produit fini, un fromage typique, et à la commercialisation de celui-ci.