Responsable de structure:
Email de la structure:
Présentation de la structure:
Le laboratoire des Sciences et Technologies de l'Eau (STE) de l'Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) a regroupé depuis sa création une équipe de 23 enseignants chercheurs permanents, dont 12 du corps A et 11 du corps B. L'objectif des travaux conduits est l’élaboration d’approches intégrées de gestion durable des ressources en eau et l’amélioration de l'efficience de leurs utilisations.
Equipements et moyens scientifiques:
Pour accomplir ses activités de recherche et de développement, le laboratoire "Sciences et Technologies de l'Eau" a acquis depuis sa création des équipements scientifiques. Le détail est présenté dans le tableau suivant:
Désignation de l’équipement | Nombre | Date d’acquisition | Affectation |
---|---|---|---|
GPS différentiel : | 1 | 29/06/2004 | LRSTE |
Équipement TDR Portable | 1 | 15/06/2005 | Sur site |
Chromatographe ionique : | 1 | 28/05/2004 | LRSTE |
Multi paramètre pour analyse d’eau Terrain avec accessoires | 1 | 05/04/2005 | Sur site |
Multi paramètres de paillasse avec accessoires : Une électrode combinée en platine pour pH température et sonde de conductivité. | 3 | 05/04/2005 | LRSTE |
Oxymètre de laboratoire avec accessoires : | 2 | 05/04/2005 | LRSTE |
Oxymètre portable : | 2 | 05/04/2005 | LRSTE |
Analyseur multi paramètre portable avec accessoires | 3 | 05/04/2005 | LRSTE |
Photomètre à flamme livré avec les filtres de : sodium, potassium, Barium, Litium et Calcium | 1 | 03/06/2005 | LRSTE |
Spectrophotomètre Visible | 1 | 03/06/2005 | LRSTE |
Centrifugeuse de laboratoire | 1 | 11/05/2005 | LRSTE |
Station Météo C2MS | 1 | 29/06/2004 | Sur site |
Conductimètre portable | 1 | 14/04/2006 | LRSTE |
Livrée sans sonde de mesure | |||
Sondes piézométriques : | 3 | 14/04/2006 | |
Balance électronique de précision | 1 | 21/11/2006 | LRSTE |
Agitateur magnétique chauffant | 1 | 15/02/2007 | LRSTE |
La hotte mobile d’adsorption (laminaire) | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
BALANCE, balance de précision électronique | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
Etuve de séchage : | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
Appareil de production d’eau ultra pure : PURLABCLASSIC | 0.1 | mai-07 | LRSTE |
Spectrophotomètre d’Absorption Atomique AAS nov AA 400 PC | 1 | 18 /07/07 | LRSTE |
Oxymètre portable : | 1 | sept-08 | LRSTE |
Système de filtration Complet : | 1 | juil-07 | LRSTE |
CHARIOT spécial verrerie : transport sécurité de verrerie | 1 | Novembre2008 | LRSTE |
Micro pipettes Digital CLP (KIT) de 0.5……..1000 µL avec accessoires | 1 | oct-08 | LRSTE |
Egouttoir RISLAN, en acier INOX | 1 | nov-08 | LRSTE |
Onduleurs | 2 | nov-08 | LRSTE |
Adoucisseur d’eau sur colonne | 0.1 | déc-08 | LRSTE |
Thèmes de recherche:
Depuis son renouvellement en 2010, le laboratoire STE a supporté les activités de recherche développement dans les axes complémentaires suivants :
- Évaluation et l'amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau
- Structure et modélisation d’écoulements en configurations complexes
- Gestion des ressources en eau et leurs planifications
Dans le cadre du premier axe « Évaluation et l'amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau » : l'équipe en charge conduit des études permettant d’aboutir à une amélioration de l'estimation des besoins en eau d'irrigation moyennant la modélisation des transferts « Sol - Plante- Atmosphère » et l’usage des données de télédétection multi capteurs (basse et haute résolution d’une part et dans les gammes de l’optique ou du radar), le diagnostic des performances hydrauliques et énergétiques des réseaux et a contribué à l'amélioration de l'efficience de l'utilisation de l'eau.
Concernant l’axe 2 : évaluation et de modélisation des ressources en eau, les travaux conduits par les membres de l’équipe portent essentiellement sur :
- des analyses ainsi que la modélisation des écoulements à surface libre et des transferts associés. Parmi les principales tâches concrétisées, il est important de souligner que nombreux systèmes aquifères ont été caractérisation et modélisés. Les impacts des changements climatiques sur certains aquifères ont été aussi évalués et des mesures d’adaptation en agriculture sont étudiées.
Dans l’axe 3 : « Structure et modélisation d’écoulements complexes », l’équipe est orientée vers des objectifs fondamentaux (se rapportant en particulier aux interactions eau-paroi et eau-air) et appliqués dans le domaine de l’hydrodynamique fluviale et des transferts associés. Les méthodologies mises en œuvre recouvrent d’une part une voie expérimentale (un nouveau canal à grande échelle est récemment construit à l’INAT), d’autre part une voie de modélisation dont l’objectif est de mettre en place des outils de modélisation et de simulation, à différentes échelles des processus hydrodynamiques.
L’axe 4 « Gestion des ressources en eau » a constitué une activité importante de l'équipe du laboratoire STE. Des modèles de gestion intégrée des ressources en eau ont été développés et validés pour différentes zones de planification en Tunisie. Ils ont été utilisés pour l'analyse de scénarii de gestion en termes d’impact sur les ressources en eau et sur la durabilité des divers usages (irrigation, eau potable, écologie, etc.). Afin d'aider à l'identification des meilleures options de gestion des outils d'optimisation multi-objectifs de la gestion des ressources ont été développées et validés sur des cas réels. Les modèles de gestion ainsi que les outils d'optimisation constituent maintenant des outils d'aide à la décision (DSS) aussi bien pour la gestion que pour la conception des systèmes hydrauliques et de ressources en eau.
Les travaux de recherche conduits ont permis de générer des connaissances à la foi scientifiques, pédagogiques que techniques. Ils ont permis aux équipes du laboratoire STE de produire nombreux articles de haut niveau, de participer à nombreuses conférences internationales, de mener à terme des thèses, des mastères et des projets de fin d'études. Des sessions de formation en matière de modélisation et de gestion intégrée des ressources ont pu être assurées par l'équipe aussi bien pour des ingénieurs Tunisiens qu'étrangers. Différentes coopérations internationales de haut niveau ont été réalisées.
L'équipe élargie du laboratoire STE a étoffée la majorité des actions de recherche prévues dans le programme 2010-2013. Un effort de synthèse et de valorisation des résultats pour le développement socio-économique est planifié en 2013.
Equipe de recherche:
Membres permanents
Nom et prénom | Grade | Institution | Spécialité | CV | |
---|---|---|---|---|---|
Ben hamouda Med féthi | Assistant | CNSTM | f.benhamouda@custn.mrt.tn | Hydrogéochimie | CV1 |
Bergaoui Med | Maître de conférences | ESIER | Bergaoui.med@iresa.agrinet.tn | Hydrologie | CV2 |
El ouni Ridha | Maître de conférences | INAT | el_ouni@yahoo.fr | Barrages | CV3 |
Ghezal Lamia Epse Lajili | Maître Assistant | ESA de Mograne | ghezal.lamia@iresa.agrinet.tn | GIS | CV4 |
Louati Med el hédi | Maître Assistant | ESIER | - | Ressources en Eau | CV6 |
Mahjoub Med raouf | Maître de conférences | ESIER | mahjoub_raouf@yahoo.fr | Hydrologie | CV7 |
Methlouti Majid | Ingénieur | INAT | majid _mathlouthi @yahoo.fr | Hudrologie | CV8 |
Nouiri Issam | Maître Assistant | ESAIC | nouiri.issam@iresa.agrinet.tn | Ressources en eau | CV9 |
Raboudi lotfi | IRESA | CV10 | |||
Sahli Ali | Maître Assistant | INAT | Sahli_inat_tn@yahoo.fr | Irrigation | CV11 |
Slimani Mohamed | Professeur | INAT | Slimani.mohamed@inat.agrinet.tn | Hydrologie statistique | CV12 |
Soualmia amel | Maître de conférences | INAT | Amel.soualmia@ipeim.rnu.tn | Ecoulements à surface libre | CV13 |
Tarhouni Jamila | Professeur | INAT | elmaainat@yahoo.fr | Hydrogéologie | CV14 |
Membres associés
Nom Prénom | Grade | Institution | Spécialité | CV | |
---|---|---|---|---|---|
Doctorants
Nom Prénom | Directeur de thèse | Sujet | CV | |
---|---|---|---|---|
Karem Saad | Karem_saad@hotmail.com | SOUALMIA Amel | Etude des écoulements à surface libre en présence d’obstacle | |
Kadri Fafiène Chaîma | Cheyma_pasage@yahoo.fr | SLIMANI mohamed | Effet des aménagements hydro-agricoles sur l’équilibre environnemental et écologique du lac Ichkeul | |
Lanouar Rahma | Kinsa.lanouar@yahoo.fr | SLIMANI mohamed | Optimisation spatio-temporelle des réseaux d’observation climatique par des outils géostatistiques | |
Oueslati Abderrahmen | waslyab@yahoo.fr | MAHJOUB Med Raouf | Changement climatiques et la sécheresse au Nord de la Tunisie | |
Hajji Olfa | Olfa.hajji@yahoo.fr | MAHJOUB Med Raouf | Les modèles hydrologiques pluie-débit à l’échelle des petits bassins versant de la dorsale Tunisienne | |
Gharbi Mohamed | M_G@topnet.tn | SOUALMIA Amel | Crues à cinétique rapide et transport sédimentaire associé. Application au bassin de la Medjerda | |
Nsiri Ines | nsiriines@gmail.com | TARHOUNI Jamila | Caractérisation qualitative et quantitative des ressources d’eau de surface. Cas retenues de Sejnene, Joumine, Mellegue et Masri | |
Morri Mabrouka | Morri.mabrouka@yahoo.fr | SOUALMIA Amel | Modélisation du transport de polluant dans les eaux de surface. Application au bief Bousselem-Sidi Salem de la Medjerda | |
Slim Talbi Houssem | Shtalbi@hotmail.fr | SOUALMIA Amel | Frottement pariétal et dispersion de quantité de mouvement dans les écoulements à surface libre à fonds rugurux | |
Guissouma Wiem | TARHOUNI Jamila | Evaluation des risques de distribution des eaux potables et harmonisation du système de contrôle en Tunisie | ||
Guettaya Ikram | EL OUNI Med Ridha | Comportement dynamique des barrages en terre « application au barrage Sidi El Barrak » | ||
Etteib Selma | TARHOUNI Jamila | Etude des interactions entre l’eau de surface et l’eau souterraine dans le bassin de Sbiba par un modèle 3D eau de surface | ||
Bahri Emna | TARHOUNI Jamila | Modélisation des transferts eau et sels dans un contexte aride et application à la gestion durable des ressources en eaux | ||
Hamdi Hichem | EL OUNI Med Ridha | Comportement des barrages à court et à long terme « application au barrage Tine » | ||
Marzougui Amira | SLIMANI Mohamed | Dynamique des épisodes pluvieux extrêmes en Tunisie | ||
Gharbi Hana | SLIMANI Mohamed | Modélisation pluie-débit : problèmes inverses comme outils de spatialisation de l’information d’entrée et d’optimisation de l’information de sortie | ||
Lakhdhar Hichem | SLIMANI Mohamed | Les projets de développement agricoles intégrés dans le gouvernorat de Siliana : rôle dans la valorisation, la gestion et génération des ressources hydriques aux niveaux des petites et moyennes exploitations | ||
Nouiri Haddad Rym | TARHOUNI Jamila | Gestion de l’eau dans la région de Médenine : évolution, pratiques actuelles et contraintes actuelles et futures |
Mastère
Nom Prénom | Directeur de mémoire | Sujet | CV | |
---|---|---|---|---|
Youssef Ameni | Tarhouni Jamila | Caractérisation des impacts des aménagements sur les ressources en eau dans le bassin Chiba-cote orientale du cap bon | ||
Yazidi Sana | Tarhouni Jamila et Nouiri Issam | Elaboration d’un modèle de gestion intégrée des ressources en eau de la côte orientale et essais d’optimisation de pompage | ||
Hamdani Ines | Slimani Mohamed | Modélisation de la vulnérabilité aux changements climatiques et aux pratiques agricoles des écoulements sur les bassins versants agricoles | ||
Jerbi Hamza | Tarhouni Jamila et Sylvain Massuel | Caractérisation structurale de l’aquifère de la plaine de kairouan | ||
Laamiri Ines | Tarhouni Jamila | Evaluation de l ‘impact d’une décharge publique sur l’eau et l’environnement | ||
Bouguerra Sana | samia Cherif et Jamila Tarhouni | traitement et valorisation des sédiments des barrages séjnane , joumine,, masri et mellégue | ||
Laajili Ines | Tarhouni Jamila et Nouiri Issam | Caractérisation des ressources en eau dans le bassin de Nebhena et élaboration de scénarios de gestion des ressources en eau | ||
Nemri Saida | Mohamed Slimani+Safouen Mouelhi | Modélisation et aide à la décision pour l’interconnexion de deux barrages du semi-aride tunisien Sidi Saad El Houareb | ||
Gharbi Asma | Tarhouni Jamila | Modélisation de la nappe d'underflow d'Oum El Ksab Et évaluation de l'impact du Barrage | ||
Attya Rim | Slimani Mohamed | Analyse spatiale et temporelle de l’impact des activités anthropiques implantées dans le basin versant de l’Oued El Bey sur la qualité de l’eau dans les composantes aquatiques superficielles de son hydrosystème | ||
Ziadi Amira | Tarhouni Jamila | Caractérisation géochimique, isotopique et géophysique de la nappe phréatique de la plaine de lebna(Cap Bon) |
Partenariat:
Le laboratoire STE entretien de relation de partenariats solides avec tous les départements techniques des Ministères et des organismes nationaux. Des partenariats remarquables sont aussi établi avec des organismes et institutions étranger: UMR-CESBIO GEAU LISHA (IRD – CIRAD), École Polytechnique La Salle Beauvais (France), INP Toulouse (France), CHYN – Neuchâtel (Suisse), Université de Tsukuba (Japon), Institut des Technologies – Tokyo (Japon).
Ouverture sur l’environnement:
Le laboratoire STE est actif dans l'environnement socio-économique de la Tunisie aussi bien que dans le contexte international. A travers les projets de recherche qu'il conduit et les étudiants qu'il encadre en Tunisie et à l'étranger, le laboratoire STE œuvre pour résoudre les problèmes environnementaux évoqués par les organismes du développement. Il a aussi un intérêt particulier pour les priorités de recherche internationales en matière de ressources naturelles, l'eau en particulier.
Le laboratoire STE organise périodiquement des conférences, des ateliers de formation et d'information pour des participants aussi bien Tunisiens qu'étrangers.