Responsable de la formation:
Mots clés:
Objectif:
L'objectif principal de la formation dans la spécialité GREF est de former des Ingénieurs de haut niveau, capables d'estimer les demandes en eau, d'évaluer les ressources, de concevoir et de gérer les ouvrages et les réseaux hydrauliques, d'aménager les bassins versants et de s’adapter aux différents problèmes rencontrés. Cet objectif est visé par l'assurance d'une formation théorique solide dans les différentes sciences de l'hydraulique ainsi qu'une formation pratique complémentaire couvrant en plus l'informatique, la modélisation et l'optimisation.
Modalités et déroulement:
L'enseignement dans la spécialité GREF se déroule en cinq semestres. Au cours des quatre premiers; les cours sont organisés en paniers. Lors du dernier semestre, l'étudiant assure la réalisation d'un projet de fin d'étude (PFE) généralement en collaboration avec les organismes de développement. Chaque module est enseigné sous forme de 20 heures de cours et de 10 heures de travaux pratiques ou dirigés. Des visites de terrain pour consolider les connaissances théoriques et pratiques sont aussi organisées lors de la majorité des cours. En plus, les élèves ingénieurs du GREF bénéficient de deux voyages d'études qui leurs permettent de visiter les principaux systèmes hydrauliques de la Tunisie. A la fin de leur formation, les étudiants GREF sont tenus de préparer un PFE portant sur un problème proposé généralement par les organismes du développement.
Modules enseignés:
Au cours de la deuxième année, commune à toutes les spécialités GREF, 31 modules sont enseignés regroupés en 6 paniers. Les tableaux suivants détaillent les modules enseignés en deuxième et troisièmes années GREF:
2ème année Ingénieur:
Paniers | Module | Enseignant | Séquence | Fiche module |
---|---|---|---|---|
Panier1 | Mathématique de l’ingénieur | H. Hbaieb | 1 | FM1 |
Hydrologie statistique | M. S. Slimani | 1 | FM2 | |
Mécanique des fluides | A. Alouini | 1 | FM3 | |
Algorithmique et optimisation | N. Tlatli | 3 | FM4 | |
Télédétection | Z. Lili | 4 | FM5 | |
Panier2 | Béton Armé | N. Tlatli | 2 | FM6 |
Mécanique des sols | R. El Ouni | 4 | FM7 | |
Transport solide | H. Hbaieb | 2 | FM8 | |
Conservation des eaux et du sol | A. Hamza | 4 | FM9 | |
Pédologie | Kaddes | 1 | FM10 | |
Panier3 | Réseau hydraulique | I. Nouiri | 2 | FM11 |
Hydraulique à Surface libre | A. Soualmia | 3 | FM12 | |
Bases de l’Irrigation | H. Daghari | 2 | FM13 | |
Hydraulique souterraine | M. Mechergui | 2 | FM14 | |
Génie forestier | A. Ferchichi | 4 | FM15 | |
Panier4 | Machinisme Agricole | M. E. Hamza | 1 | FM16 |
Machines hydrauliques | A. Ladhari | 3 | FM17 | |
Electrotechnique | M. Masmoudi | 2 | FM18 | |
Mesures hydrauliques | J. Tarhouni | 3 | FM19 | |
Hydraulique en charge | A. Soualmia | 2 | FM20 | |
Conception et dimensionnement de l’irrigation | H. Daghari | 4 | FM21 | |
Panier5 | Forage | F. Sfar | 4 | FM22 |
Hydrodynamique | M. Mechergui | 3 | FM23 | |
Hydrogéologie | J. Tarhouni | 4 | FM24 | |
Géologie Appliquée | F. Sfar | 2 | FM25 | |
Résistance des matériaux RDM | R. El Ouni | 1 | FM26 | |
Panier6 | Seminaire2 | |||
Stage d’été | ||||
VES NORD | 3 | |||
Anglais 3 | S.Haj Aissa | 1 | FM27 | |
Anglais 4 | S.Haj Aissa | 3 | FM28 |
3ème année Ingénieur:
3ème année Ingénieur Hydraulique Aménagement Rural
Paniers | Module | Enseignant | Séquence | Fiche module |
---|---|---|---|---|
Panier7 | Alimentation en eau potable | I. Nouiri | 1 | FM29 |
Gestion des ressources en eau | J. Tarhouni | 2 | FM30 | |
Hydrologie urbaine et assainissement | M.S. Slimani/K. Ergaieg | 1 | FM31 | |
Hydraulique fluviale | A. Souissi | 1 | FM32 | |
Qualité de l’eau et dessalement | K. Ergaieg | 2 | FM33 | |
Protection contre les inondations | M.S. Slimani | 1 | FM34 | |
Panier8 | Construction rurale | R. El Ouni | 1 | FM35 |
VRD et Hydraulique des ouvrages | A. Alouini | 1 | FM36 | |
Station de Pompage | A. Ladhari | 2 | FM37 | |
GIS2 | Z. Lili | 2 | FM38 | |
Drainage | M. Mechergui | 1 | FM39 | |
Techniques d’irrigation et fertigation | H. Daghari | 2 | FM40 | |
Topographie | 1 | FM41 | ||
Panier9 | Voyage étude et synthèse | |||
Séminaire 3 | ||||
Stage d’été 2 | ||||
Anglais 5 | H.Gaida | 2 | FM42 |
3ème année Ingénieur Génie Sanitaire
Paniers | Module | Enseignant | Séquence | Fiche module |
---|---|---|---|---|
Panier7 | Alimentation en eau potable | I.Nouiri | 1 | FM43 |
Qualité des eaux et dessalement | K. Regaîeg | 2 | FM44 | |
Hydrologie urbaine et assainissement | M. Slimani / K. Regaîeg | 1 | FM45 | |
Topographie | FM46 | |||
GIS II | Z. Lili | 2 | FM47 | |
Technologie de traitement des eaux usées | A.Ghrabi | 2 | FM48 | |
Panier8 | Législation et réglementation | Aouididi | 2 | FM49 |
Gestion des déchets | Jedidi / Ketat | 1 | FM50 | |
Hygiène de milieu et santé | Daaboub | 1 | FM51 | |
Epidémiologie | M. Chahed | 2 | FM52 | |
Toxicologie et Ecotoxicologie | H. Ben Ismaîl | 2 | FM53 | |
Gestion des risques sanitaires liés à l’env. | M. Rabhi | 2 | FM54 | |
Hygiène alimentaire | H. Ben Ismaîl | 1 | FM55 | |
Panier9 | Voyage étude et synthèse | |||
Séminaire 3 | ||||
Stage d’été 2 | ||||
Anglais 5 | H.Gaîda | 1 | FM56 |
3ème année Ingénieur Forage
Paniers | Module | Enseignant | Séquence | Fiche module |
---|---|---|---|---|
Panier7 | Matériel de forage, train de sonde | Jebari | 1 | FM57 |
Géophysique électrique | Sfar Felfoul | 1 | FM58 | |
Habillage, captage développement des forages | Bousselmi | 1 | FM59 | |
Pétrographie sédimentaire | Sfar Felfoul | 1 | FM60 | |
Corrosion, Protection et régénération | Bousselmi | 2 | FM61 | |
Sismique 1 | Inoubli | 1 | FM62 | |
Sismique 2 | Bedir | 2 | FM63 | |
Panier8 | Instrumentation et contrôle des éruptions | Bousselmi | 1 | FM64 |
Fluide des forages, | Mekrazi | 2 | FM65 | |
Essai de pompage | J. Tarhouni | 2 | FM66 | |
Géologie structurale | Sfar Felfoul | 2 | FM67 | |
Diagraphie | Sfar Felfoul | 2 | FM68 | |
Gestion des ressources en eau | J. Tarhouni | 2 | FM69 | |
Topographie | FM70 | |||
Panier9 | Voyage d’étude et synthèse | |||
Stage d’été | ||||
Séminaire 3 | ||||
Anglais | H. Gaîda | 1 | FM71 |
Stages, structures et organismes d’accueil:
Lors de leur cursus universitaire et en appui à la formation théorique, les élèves ingénieurs de la spécialité GREF, sont appelés à réaliser des stages pratiques. Le premier stage (entre la première et la deuxième année) a pour objectif l'observation chez un organisme de développement assurant de préférence des tâches en rapport avec l'eau, l'environnement et le développement. Lors du deuxième stage (entre la deuxième et la troisième année), l'étudiant est tenu de maitriser les tâches de travail assurées par le service qui l'accueille. C'est une forme d'application des connaissances théoriques acquise lors de la première année de spécialisation. Ces stages sont couramment réalisés lors des vacances d'été.
Voyages d’Etude et de Synthèse (VES):
Afin de consolider les connaissances théoriques et pratiques acquises lors des cours, des travaux pratiques et dirigés et lors des stages, les élèves ingénieurs GREF bénéficient aussi de deux voyages d'études et de synthèse d'une semaine chacun. Le premier cible le Nord et le second le Sud de la Tunisie. L'objectif principal de ces voyages d'étude et de montrer aux étudiants les types de sources d'eau, les infrastructures hydrauliques, les aménagements et les systèmes de production agricoles Tunisiens. Le premier est réalisé en 2ème année et le second en 3ème année.
Projets dirigés et séminaires :
Une autre alternative de formation pratique est offerte aux étudiants GREF sous forme de projets dirigés et de séminaires. En fait, les étudiants sont guidés lors de la 2ème année dans la réalisation de projets concrets mettant en application leurs connaissances théoriques. Des séminaires sont aussi préparés par les étudiants et présentés devant des jurys pour les habitués aux techniques de communication en publiques.
Projet de Fin d’Etudes (PFE):
Chaque étudiant est appelé à choisir et à préparer un projet de fin d'étude à la fin de sa formation le long des quatre premier semestres de la spécialité GREF. C'est généralement des problématiques exposées par les organismes du développement nationaux. Les élèves ingénieurs traitent le problème du point de vue bibliographique, assurent des diagnostics des situations initiales et proposent généralement des méthodologies et présentent les solutions pour améliorer les situations. Le PFE est présenté en public à la fin de la scolarité pour évaluer l'aptitude de l'étudiant au travail de l'Ingénieur Agronome, spécialité GREF.
Débouchés et métiers:
Les Ingénieurs GREF de l'INAT peuvent intégrer et performer dans les établissements public et privés acteurs dans les secteurs de l'agriculture, l'eau et l'environnement. Ils sont dotés des outils théoriques et pratiques pour poursuivre les études de Mastère et de Thèse et évoluer dans des carrières de recherche. La formation octroyée aux ingénieurs GREF de l'INAT leur permette aussi de monter leurs propres projets, après de courtes durées de reconnaissance de l'environnement professionnel et des affaires.